Indicadores
17Trabajo abiertode 24 en total
7Nuevos · 7 días+7 creados
2Estancadosabiertos · sin editar en 14 días
Julio de 2026Embarques
| Luneslun | Martesmar | Miércoles · hoymié | Juevesjue | Viernesvie | Sábadosáb | Domingodom |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
miércoles, 1 de julio
5 registrosEmbarques
Seleccionar todas las filas | Folio | Comprador | Producto | Valor | Responsable | Estado | Agregado | Última modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMB-2435 | Evergreen Imports | Arándano | USD 84,600.00 | R. Salcido | En empaque | 18 may 2026, 10:30 | 1 jul 2026, 10:12 |
| 2 | EMB-2432 | Coastline Produce | Frambuesa | USD 112,900.00 | A. Nieto | En tránsito | 20 may 2026, 13:00 | 1 jul 2026, 9:48 |
| 3 | EMB-2429 | Meridian Fresh | Fresa | USD 59,200.00 | M. Barrón | Entregado | 22 may 2026, 14:00 | 1 jul 2026, 8:26 |
| 4 | EMB-2426 | Pacific Harvest | Aguacate | USD 43,800.00 | L. Ontiveros | En empaque | 24 may 2026, 11:00 | 1 jul 2026, 7:55 |
| 5 | EMB-2423 | Orchard Lane | Arándano | USD 96,700.00 | R. Salcido | En tránsito | 26 may 2026, 12:00 | 1 jul 2026, 7:31 |
| 6 | EMB-2420 | Greenway Foods | Zarzamora | USD 72,400.00 | A. Nieto | Entregado | 28 may 2026, 9:00 | 1 jul 2026, 6:58 |
| 7 | EMB-2417 | Valley Market | Frambuesa | USD 87,900.00 | M. Barrón | En empaque | 30 may 2026, 10:00 | 1 jul 2026, 6:34 |
| 8 | EMB-2414 | Sierra Produce | Aguacate | USD 104,600.00 | L. Ontiveros | En tránsito | 1 jun 2026, 15:00 | 1 jul 2026, 6:08 |
| 9 | EMB-2411 | Suncrest Fresh | Fresa | USD 51,600.00 | R. Salcido | Entregado | 3 jun 2026, 12:00 | 1 jul 2026, 5:42 |
| 10 | EMB-2408 | Meadow Foods | Arándano | USD 69,300.00 | A. Nieto | En empaque | 5 jun 2026, 12:00 | 1 jul 2026, 5:16 |
Registros 10Columnas 8Seleccionado 0Conteo 0
Actividad
Folio | Hora | Evento | Quién | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Hoy16 eventos | ||||
| 4190 | 10:16:00 | record. | R. Salcido | EMB-2435— |
| 4189 | 10:03:00 | file. | L. Ontiveros | EMB-2426— |
| 4188 | 09:57:00 | Actualizado | Rhoagent | EMB-2414modificóplannedArrivalAt |
| 4187 | 09:51:00 | record. | A. Nieto | EMB-2408— |
| 4186 | 09:48:00 | file. | Rhoagent | EMB-2423— |
| 4185 | 09:46:00 | Actualizado | M. Barrón | EMB-2417modificóTarimas |
| 4184 | 09:44:00 | record. | L. Ontiveros | EMB-2432— |
| 4183 | 09:43:00 | Actualizado | Rhoagent | EMB-2402modificóplannedArrivalAt |
| 4182 | 09:41:00 | record. | M. Barrón | EMB-2470— |
| 4181 | 09:38:00 | file. | Rhoagent | EMB-2468— |
| 4180 | 09:22:00 | Actualizado | L. Ontiveros | EMB-2471modificóValor |
| 4179 | 08:57:00 | Creado | A. Nieto | EMB-2456— |
| 4178 | 08:44:00 | Actualizado | Rhoagent | EMB-2463modificóTarimas |
| 4177 | 08:31:00 | record. | A. Nieto | EMB-2452— |
| 4176 | 08:19:00 | Actualizado | Rhoagent | EMB-2444modificóTarimas |
| 4175 | 08:02:00 | Creado | R. Salcido | EMB-2441— |